Wasserhärte und -analysen

Im Versorgungsgebiet der Hochsauerlandwasser GmbH ergeben sich hin und wieder Änderungen der Trinkwasserhärte, die straßenweise unterschiedlich sein kann.

Download Analysedaten

Datum Bericht Institut
25.07.2023 2023-07: Meschede - Steinstraße 44,46,48 | Berghausen, Remblinghausen, Vellinghausen, Horbach, Mielinghausen, Erflinghausen, Schüren, Immenhausen Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
05.08.2022 2022-07: Meschede - Steinstraße 44,46,48 | Berghausen, Remblinghausen, Vellinghausen, Horbach, Mielinghausen, Erflinghausen, Schüren, Immenhausen Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
07.12.2021 2021-11: Meschede - Steinstraße 44,46,48 | Berghausen, Remblinghausen, Vellinghausen, Horbach, Mielinghausen, Erflinghausen, Schüren, Immenhausen Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
30.03.2021 2021-03: Meschede - Steinstraße 44,46,48 | Berghausen, Remblinghausen, Vellinghausen, Horbach, Mielinghausen, Erflinghausen, Schüren, Immenhausen Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
23.07.2020 2020-07: Meschede - Steinstraße 44,46,48 | Berghausen, Remblinghausen, Vellinghausen, Horbach, Mielinghausen, Erflinghausen, Schüren, Immenhausen Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
12.08.2019 2019-07: Meschede - Steinstraße 44,46,48 | Berghausen, Remblinghausen, Vellinghausen, Horbach, Mielinghausen, Erflinghausen, Schüren, Immenhausen Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
29.03.2019 2019-03: Meschede - Steinstraße 44,46,48 | Berghausen, Remblinghausen, Vellinghausen, Horbach, Mielinghausen, Erflinghausen, Schüren, Immenhausen Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Wasserhärte

Straße Ort Ortsteil Härtebereich Härtegrad
von bis
Hirtenweg Meschede Remblinghausen weich
[< 1,5 Millimol Calciumcarbonat/Liter]
0 8,4
zurück zur Liste